Résultats nationaux
1980 | Quatre barré juniors | Médaille d'Argent aux Championnats de France UNSS |
1982 | Quatre de couple cadettes | Quatrième aux Championnats de France |
1983 | Deux de couple juniores | Demi-finalistes aux Championnats de France |
1985 | Quatre sans barreur cadets Deux de couple cadets | Médaille d'Or aux Championnats de France Dixième aux Championnats de France |
1986 | Quatre sans barreur juniors Deux de couple cadets | Médaille d'Argent aux Championnats de France Médaille de Bronze aux Championnats de France |
1987 | Quatre sans barreur juniors Deux de couple cadets Deux de couple juniors Quatre de couple cadettes | Médaille de Bronze aux Championnats de France Sixième aux Championnats de France Sixième aux Championnats de France Dixième aux Championnats de France |
1988 | Quatre de couple juniors Deux de couple juniors Poids Légers Skiff cadet Skiff sénior homme Deux de couple juniores poids léger | Médaille d'Or aux Championnats de France Médaille d'Argent aux Championnats de France Sixième aux Championnats de France Dixième aux Championnats de France Demi-finalistes aux Championnats de France |
1989 | Skiff junior Skiff junior Deux de couple minimes filles Quatre de couple séniores | Médaille de Bronze aux Championnats de France Quatrième aux Championnats de France Cinquième aux Championnats de France Demi-finalistes aux Championnats de France |
1990 | Skiff cadette Skiff junior Quatre de couple séniores | Quatrième aux Championnats de France Sixième aux Championnats de France Demi-finalistes aux Championnats de France sprint |
1991 | Deux de couple minimes filles Quatre de couple seniors Skiff cadette | Médaille d'Argent aux Championnats de France Sixième aux Championnats de France sprint Cinquième aux Championnats de France |
1992 | Quatre de couple minimes filles Skiff juniore Quatre de couple seniors | Quatrième aux Championnats de France Demi-finaliste aux Championnats de France Quatrième aux Championnats de France sprint Quatrième aux Championnats de France |
1993 | Skiff juniore Quatre de couple séniors | Finaliste aux Championnats de France Demi-finaliste aux Championnats de France |
1994 | Skiff séniore Quatre de couple séniors | Médaille d'Or aux Championnats de France sprint Tiers de finaliste aux Championnats de France |
1995 | Deux de couple séniores | Sixième aux Championnats de France |
1996 | Skiff cadet | Sixième aux Championnats de France |
1997 | Deux de couple minimes filles Skiff cadet Quatre de couple séniores | Quatrièmes aux Championnats de France Médaille de bronze aux Championnats de France Médaille de bronze aux Championnats de France |
1998 | Deux de couple cadettes Deux de couple séniors | Quatrième aux Championnats de France Huitième aux Championnats de France |
1999 | Quatre de couple séniors Deux de couple cadettes | Médaille d'argent aux Championnats de France Cinquième aux Championnats de France |
2000 | Quatre de couple juniores | Huitième aux championnats de France |
2001 | Quatre de couple juniores | Huitième aux championnats de France |
2002 | Deux de couple cadets Quatre de couples séniors | Quatorzième aux Championnats de France Neuvième aux Championnats de France |
2003 | Quatre de couple séniors Skiff cadette Deux de couple juniors | Dixième aux Championnats de France Treizième aux Championnats de France Onzième aux Championnats de France |
2006 | Quatre de couple séniors | Treizième aux Championnats de France |
2008 | Deux de couple minimes garçons | Dix-neuvième aux Championnats de France |
2011 | Deux de couple minimes filles | Vingtième aux Championnats de France |
2012 | Deux de couple cadets Skiff cadette Quatre de couple cadettes | Douzième aux Championnats de France Quatorzième aux Championnats de France Seizième aux Championnats de France |
2013 | Deux de couple minimes filles Quatre de couple cadets Skiff cadette Deux de couple juniores | Douzième aux Championnats de France Quinzième aux Championnats de France Seizième aux Championnats de France Seizième aux Championnats de France |
2014 | Deux de couple minimes garçons Deux de couple vétérans mixte Deux de couple cadettes Quatre de couple juniores Skiff minime fille | Médaille d'argent aux Championnats de France Onzième aux Championnats de France Treizième aux Championnats de France Quatorzième aux Championnats de France Seizième aux Championnats de France |
2015 | Deux de couple vétérans Mixte Skiff J14 Femme Quatre sans barreur J18 Hommes Deux de couple Séniors Hommes Deux de couple J14 Hommes | Septième aux Championnats de France Huitième aux Championnats de France Quinzième aux Championnats de France Seizième aux Championnats de France sprint (500m) Vingt-quatrième aux Championnats de France |
2016 | Deux de couple J16 Homme Deux de couple vétéran mixte Deux de couple sénior femme Skiff J16 femme Quatre de couple sénior homme Deux de couple sénior Homme | Quatrième aux Championnats de France Neuvième aux Championnats de France Douzième aux Championnats de France sprint Dix-neuvième aux Championnats de France Vingt-deuzième aux Championnats de France sprint Trente-septième aux Championnats de France sprint |
2017 | Deux de couple Sénior Homme (Sprint) Quatre de couple avec barreur J14 Femme Deux de couple vétéran mixte Deux de couple J18 Homme Quatre de pointe avec barreur J16 Homme | Sixième aux Championnats de France Huitième du Championnat National Jeunes Quatorzième aux Championnats de France Quatorzième aux Championnats de France Quinzième aux Championnats de France |
2018 | Deux de couple Sénior Homme (Sprint) Quatre de couple avec barreur J14 Femme Deux de couple vétéran mixte Quatre de couple J16 Femme Huit de couple J14 Mixte | Médaille d'argent au Critérium national sénior sprint Quatrième au Championnat National Jeune Cinquième aux Championnats de France vétérans Quatorzième aux Championnats de France J16 Trente-huitième au Championnat National Jeune |
2019 | Deux de couple Masters Mixte Quatre de couple J16 Femme Quatre de couple barré J14 Femme Quatre de pointe barré J16 Homme Quatre de couple barré J14 Homme | Médaille d'argent Catégorie C au Championnat Master Sixième au Championnat de France J16 Huitième aux Championnats National Jeunes Vingtième aux Championnats de France J16 Trentième au Championnat National Jeune |
2020 | Quatre de couple J16 Femme Quatre de couple J18 Femme Quatre de pointe barré J16 Homme Indoor LM40 500m Indoor LM40 2000m Indoor M50 500m Indoor M50 2000m | Vingt et unième au Championnat de France J16 Douzième au Championnat de France J18 Cinquième aux Championnat de France J16 Septième Mondial et Troisième Français aux Championnats du Monde Indoor Septième Mondial et Cinquième Français aux Championnats du Monde Indoor Dix-huitième Mondial et Deuxième Français aux Championnats du Monde Indoor Vingt sixième Mondial et Neuvième Français aux Championnats du Monde Indoor |
Résultats internationaux
1986 | Quatre sans barreur juniors | Vainqueur du match France-Angleterre à STIEFFIELD |
1987 | 6 rameurs sélectionnés en équipe de France B | Quatrième en huit à la Coupe d’Europe de la jeunesse à GAND |
1988 | Quatre de couple juniors sélectionné en équipe de France B | Vainqueur du match France-Angleterre Médaille d’Or à la Coupe d’Europe de la jeunesse |
1989 | Deux de couple juniors 1 rameur sélectionné en équipe de France B | Médaille de Bronze à la Coupe d’Europe de la jeunesse Médaille de bronze à la Coupe d’Europe de la jeunesse |
1990 | 1 rameur junior sélectionné en équipe de France 1 rameur sénior sélectionné en équipe de France | Huitième aux Championnats du Monde en quatre de couple Cinquième à la Coupe d’Europe de la jeunesse en quatre de couple |
1991 | 1 rameur sélectionné en Équipe de France Espoir | Participation aux régates internationales d’Amsterdam et à la Coupe d’Europe |
1992 | 1 rameuse sélectionnée en Équipe de France Junior B 1 rameur sélectionné en Équipe de France Sénior B | Médaille d’Or à la Coupe d’Europe de la jeunesse en skiff Participation à la Coupe d’Europe en Ecosse et aux régates internationales de Vaire sur Marne et Amsterdam. |
1993 | 1 rameuse sélectionnée en Équipe de France Junior | Participation à la Coupe d’Europe de la jeunesse en skiff |
1994 | 1 barreur sélectionné en Équipe de France Espoir 1 barreur sélectionné en Équipe de France A | Vice champion du monde en quatre barré Vainqueur des Internationaux de France en quatre barré et troisième aux régates internationales de Lucerne |
1997 | 2 rameurs sélectionnés en Équipe de France | Vainqueur du match France-Angleterre |
2022 | 1 rameuse sélectionnée en Equipe de France J18 B 1 rameuse sélectionnée en Equipe de France J16 | 7ème et 8ème en 2X à la Coupe d’Europe de la jeunesse Vainqueur du match France-Angleterre à Vaires/Marnes en 8+ |